服务热线
18911711380
日期:2022-04-04浏览:次
钢波纹管涵施工方法之回填填土施工先容,钢波纹涵管是由几块波纹板用螺栓拼接而成。它具有板材薄、重量轻、运输储存方便、施工工艺简单、现场安装方便的优点,解决了北方冰冷地区桥涵的结构性破坏问题,装配快捷,工期短。进行纵向连接成型。连接螺栓采用M20、8.8级高强度螺栓和弧形垫圈,侧缝和螺栓用密封胶处理,钢板表面热浸镀锌。组装后喷洒沥青。采用M7.5浆砌片石进行门户的摊铺和护坡,或采用钢筋混凝土浇筑门户。
钢波纹涵管是一种柔性结构,建成后与周围土体形成组合结构,共同受力。钢波纹涵管两侧回填土比较重要。如果回填不密实,或者有空心楔或局部大石块直接作用于管体,就会出现局部变形或局部鼓包,可能导致安全隐患和严重的质量事故。因此,钢波纹管涵施工方法之回填填土施工中应严格控制钢波纹涵管两侧回填土和楔形物。
钢波纹涵管具有管接头薄、重量轻、运输储存方便、施工工艺简单、现场安装方便、组装快捷、工期短等优点。为防止钢波纹涵管腐蚀,波纹管接头和紧固螺栓的内外表面在出厂前进行了热镀锌处理。镀锌层厚度≥63μm,平均镀锌层厚度为84微米;施工安装过程中增加沥青涂层,设计使用寿命为100年。
润恒整装钢波纹管的填土高度对比表
管径 | 波形 | 填土高度(米) | ||||||||
最小值 | 不同钢板厚度(mm)的最大值 | |||||||||
m | mm*mm | 米 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
0.5 | 125*25 | 1.1 | 6 | 15 | 25 | 35 | ||||
0.75 | 125*25 | 1.1 | 4 | 12 | 20 | 30 | 35 | |||
1.0 | 125*25 | 1.1 | 2 | 10 | 17 | 25 | 30 | |||
1.3 | 125*25 | 1.1 | 9 | 14 | 22 | 26 | 40 | |||
1.5 | 200*55 | 1.1 | 8 | 12 | 25 | 40 | 50 | |||
2.0 | 200*55 | 1.1 | 4 | 8 | 16 | 24 | 40 | 45 | 50 | |
2.5 | 200*55 | 1.1 | 6 | 12 | 20 | 30 | 36 | 44 |
在填充钢波纹涵管前,在钢波纹涵管侧面每隔20-30cm标记一次填充高度,以确定每层的压实度和状态。
钢波纹涵管楔形部分的压实至关重要。回填材料采用粗砂,含水量比正常情况大3%左右。单孔、多孔的楔形部分可用截面15*15cm的木夯夯实,单次冲击力应达到9kg;或者可以用“粗砂”水密法,用振动器压实;或者倒入有流态化粉煤灰的楔形部分。
管径 | 波形 | 填土高度(米) | ||||||||||||||
最小值 | 不同钢板厚度(mm)的最大值 | |||||||||||||||
mm | mm*mm | 米 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
0.5 | 125*25 | 1.1 | 15 | 25 | 35 | |||||||||||
0.75 | 125*25 | 1.1 | 12 | 20 | 32 | |||||||||||
1.0 | 125*25 | 1.1 | 10 | 17 | 30 | |||||||||||
1.25 | 125*25 | 1.1 | 8 | 15 | 28 | |||||||||||
1.5 | 200*55 | 1.1 | 8 | 15 | 25 | 40 | 50 | |||||||||
2.0 | 200*55 | 1.1 | 4 | 8 | 16 | 24 | 40 | 50 | ||||||||
2.5 | 200*55 | 1.1 | 6 | 12 | 20 | 30 | 36 | 44 | 50 | |||||||
3.0 | 200*55 | 1.1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
4.0 | 200*55 | 1.1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |||
5.0 | 200*55 | 1.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | ||||
6.0 | 200*55 | 1.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |||||
7.0 | 200*55 | 1.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
2.0 | 230*64 | 1.1 | 6 | 10 | 18 | 26 | 42 | 52 | ||||||||
2.5 | 230*64 | 1.1 | 8 | 14 | 22 | 32 | 38 | 46 | 50 | |||||||
3.0 | 230*64 | 1.1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||
4.0 | 230*64 | 1.5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 28 | 30 | |||||
5.0 | 230*64 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | ||||||
6.0 | 230*64 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16+ | 18 | |||||||
7.0 | 230*64 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
3.0 | 300*110 | 1.5 | 15 | 20 | 24 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | ||||
4.0 | 300*110 | 1.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 45 | ||||
5.0 | 300*110 | 1.5 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 36 | |||||
6.0 | 300*110 | 1.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 34 | |||||
7.0 | 300*110 | 1.5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
8.0 | 300*110 | 1.5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | |||||||
9.0 | 300*110 | 1.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | ||||||||
10.0 | 300*110 | 1.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||||||
4.0 | 380*140 | 1.5 | 15 | 20 | 26 | 28 | 35 | 38 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||||
5.0 | 380*140 | 1.5 | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 45 | 50 | |||
6.0 | 380*140 | 1.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 50 | ||||
7.0 | 380*140 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | 45 | ||||
8.0 | 380*140 | 1.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 35 | 40 | |||||
9.0 | 380*140 | 1.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
10.0 | 380*140 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | |||||||
11.0 | 380*140 | 1.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | ||||||||
12.0 | 380*140 | 1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
4.0 | 400*150 | 1.5 | 15 | 20 | 26 | 28 | 35 | 38 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||||
5.0 | 400*150 | 1.5 | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 45 | 50 | |||
6.0 | 400*150 | 1.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 50 | ||||
7.0 | 400*150 | 1.5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | 45 | ||||
8.0 | 400*150 | 1.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 35 | 40 | |||||
9.0 | 400*150 | 1.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
10.0 | 400*150 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | |||||||
11.0 | 400*150 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 22 | ||||||||
12.0 | 400*150 | 1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
钢波纹管涵施工方法之回填填土施工涵管两侧回填应同时进行,压实落差应小于30cm。对于带有端部挡土墙的涵洞,从两端回填至结构中心;对于没有端部挡土墙的涵洞,从结构中心向两端回填。如果钢波纹涵管洞因偏心土压力而变形,应校正断面图像,然后再次压实。
返回首页上一篇:金属涵管在城市排水中的作用
下一篇:如何增加钢制波纹管的抗压强度?